AI 搜尋摘要
PG30 毛重式自動計量機
型號:PG30E、PG30EV、PG30ES、PG30EB
3D 圖

規格
| 類型 | PG30E / PG30EV / PG30ES / PG30EB |
|---|---|
| 計量範圍 | 10~50kg (依不同物料比重而異) |
| 計量方式 | 自由落體:PG30E 振動式:PG30EV 螺桿式:PG30ES 皮帶式:PG30EB |
| 計量速度 | 1~3包/分 (依據物料流動性、包裝重量而異) |
| 封口方式(選配) | 壓合式熱封 連續式熱封 車縫式縫合 |
影片
PG30 毛重式自動計量機
型號:PG30E、PG30EV、PG30ES、PG30EB
3D 圖

規格
| 類型 | PG30E / PG30EV / PG30ES / PG30EB |
|---|---|
| 計量範圍 | 10~50kg (依不同物料比重而異) |
| 計量方式 | 自由落體:PG30E 振動式:PG30EV 螺桿式:PG30ES 皮帶式:PG30EB |
| 計量速度 | 1~3包/分 (依據物料流動性、包裝重量而異) |
| 封口方式(選配) | 壓合式熱封 連續式熱封 車縫式縫合 |
影片